Validaciones
Validaciones
Catalogo de reglas de validacion ordenado por codigo.
60004 - No mezclar OECD1/OECD11 con OECD2/OECD3/OECD12/OECD13
| Mensaje | No mezclar OECD1/OECD11 con OECD2/OECD3/OECD12/OECD13 |
| Ruta | Todas las secciones -> DocTypeIndic |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: No puedes mezclar declaraciones nuevas (OECD1) con correcciones (OECD2/OECD3) en el mismo envio.
60008 - CorrDocRefId no puede autoreferenciarse
| Mensaje | CorrDocRefId no puede autoreferenciarse |
| Ruta | CorrDocRefId |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: El CorrDocRefId no coincide con ningun DocRefId existente en la declaracion.
60010 - FilingInfo OECD3/OECD13 requiere todas las secciones con mismo DocTypeIndic
| Mensaje | FilingInfo OECD3/OECD13 requiere todas las secciones con mismo DocTypeIndic |
| Ruta | FilingInfo + secciones -> DocTypeIndic |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si FilingInfo se anula (OECD3/OECD13), todas las demas secciones deben anularse tambien.
60011 - DocRefId solo permite letras y números (sin acentos, ñ, espacios)
| Mensaje | DocRefId solo permite letras y números (sin acentos, ñ, espacios) |
| Ruta | DocSpec -> DocRefId |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: El DocRefId debe ser [Pais][Ano][ID]: solo alfanumerico, minimo 7 caracteres, empieza con 2 letras + 4 digitos.
60015 - OECD2/OECD3 requieren CorrDocRefId
| Mensaje | OECD2/OECD3 requieren CorrDocRefId |
| Ruta | DocTypeIndic + CorrDocRefId |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: OECD2/OECD3 requieren CorrDocRefId. Debe indicar el registro a corregir o anular.
60016 - GeneralSection no puede ser OECD1/OECD11 con FilingInfo OECD0/OECD10
| Mensaje | GeneralSection no puede ser OECD1/OECD11 con FilingInfo OECD0/OECD10 |
| Ruta | FilingInfo + GeneralSection -> DocTypeIndic |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si FilingInfo es OECD0, GeneralSection no puede ser OECD1.
60017 - FilingInfo OECD1/OECD11 requiere GeneralSection
| Mensaje | FilingInfo OECD1/OECD11 requiere GeneralSection |
| Ruta | FilingInfo + GeneralSection -> DocTypeIndic |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si FilingInfo es OECD1, GeneralSection es obligatoria.
60020 - Period.Start no puede ser posterior a Period.End
| Mensaje | Period.Start no puede ser posterior a Period.End |
| Ruta | FilingInfo -> Period |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Period.Start debe ser anterior o igual a Period.End.
60021 - Period.End año no puede ser posterior a ReportingPeriod
| Mensaje | Period.End año no puede ser posterior a ReportingPeriod |
| Ruta | Period + ReportingPeriod |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: El ano de Period.End no puede superar al de ReportingPeriod.
60022 - FilingCE.TIN debe coincidir con un TIN de UPE
| Mensaje | FilingCE.TIN debe coincidir con un TIN de UPE |
| Ruta | FilingCE.TIN + UPE.TIN |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si el FilingCE es la UPE (GIR401), su TIN debe estar entre los TIN de UPE.
60023 - FilingCE.ResCountryCode debe coincidir con TransmittingCountry
| Mensaje | FilingCE.ResCountryCode debe coincidir con TransmittingCountry |
| Ruta | ResCountryCode + TransmittingCountry |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: ResCountryCode del FilingCE debe coincidir con TransmittingCountry de la declaracion.
60024 - SafeHarbour/ETRRange/SBIE/QDMTTut/GLoBETut requieren JurWithTaxingRights
| Mensaje | SafeHarbour/ETRRange/SBIE/QDMTTut/GLoBETut requieren JurWithTaxingRights |
| Ruta | Summary -> JurWithTR / SafeHarbour / ETRRange / SBIE / QDMTTut / GLoBETut |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si el Summary tiene SafeHarbour, ETRRange, SBIE, QDMTTut o GLoBETut, JurWithTaxingRights es obligatorio.
60025 - ETRRate debe ser AdjustedCoveredTax/Total / NetGlobeIncome/Total
| Mensaje | ETRRate debe ser AdjustedCoveredTax/Total / NetGlobeIncome/Total |
| Ruta | OverallComputation -> ETRRate |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | WA - Aviso |
Que revisar: ETRRate debe ser AdjustedCoveredTax/Total dividido por NetGlobeIncome/Total. No bloqueante (aviso).
60026 - TopUpTax= (TopUpTaxPct×ExcessProfits)+AddTuT-QDMTT/Amount
| Mensaje | TopUpTax= (TopUpTaxPct×ExcessProfits)+AddTuT-QDMTT/Amount |
| Ruta | OverallComputation -> TopUpTax |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | WA - Aviso |
Que revisar: TopUpTax debe ser (Porcentaje x ExcessProfits) + AdditionalTopUpTax - QDMTT. No bloqueante (aviso).
60027 - IIRTopUpTax debe ser TopUpTaxShare - IIROffSet
| Mensaje | IIRTopUpTax debe ser TopUpTaxShare - IIROffSet |
| Ruta | IIR -> ParentEntity -> TopUpTax |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: IIRTopUpTax debe ser TopUpTaxShare - IIROffSet.
60028 - AdjustedFANIL/Total debe ser FANIL + Suma(Additions) - Suma(Reductions)
| Mensaje | AdjustedFANIL/Total debe ser FANIL + Suma(Additions) - Suma(Reductions) |
| Ruta | CEComputation -> AdjustedFANIL |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Verifica que los totales de AdjustedFANIL, NetGlobeInc y AdjCoveredTax sean la suma correcta de sus componentes.
70001 - TypeOfTIN=GIR3004 requiere TIN=NOTIN
| Mensaje | TypeOfTIN=GIR3004 requiere TIN=NOTIN |
| Ruta | Cualquier TIN -> TypeOfTIN |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si TypeOfTIN es GIR3004, el TIN debe ser NOTIN, Unknown debe ser True, e IssuedBy debe estar vacio.
70002 - TIN=NOTIN requiere TypeOfTIN=GIR3004
| Mensaje | TIN=NOTIN requiere TypeOfTIN=GIR3004 |
| Ruta | Cualquier TIN -> valor |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si el TIN es NOTIN, el TypeOfTIN debe ser GIR3004, Unknown=True, IssuedBy vacio.
70003 - Unknown=True requiere TIN=NOTIN
| Mensaje | Unknown=True requiere TIN=NOTIN |
| Ruta | Cualquier TIN -> unknown |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si Unknown=True, el TIN debe ser NOTIN, TypeOfTIN=GIR3004, IssuedBy vacio.
70005 - TypeOfTIN es obligatorio
| Mensaje | TypeOfTIN es obligatorio |
| Ruta | Cualquier TIN -> atributos |
| Categoria | OB - Obligatorio |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Los atributos issuedBy y TypeOfTIN deben estar presentes, excepto para GIR3003/GIR3004.
70006 - TypeOfTIN=GIR3004 no permitido en QIIR Exception TIN
| Mensaje | TypeOfTIN=GIR3004 no permitido en QIIR Exception TIN |
| Ruta | UPE/CE -> ID -> TIN |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: UPE, CE, QIIR Exception y AggregatedReporting no pueden usar GIR3004 ni Unknown. Deben tener un TIN real.
70010 - UPE ResCountryCode único
| Ruta | UPE -> ResCountryCode |
| Estado | Inherente al modelo relacional plano. No requiere validación. |
Inherente: La regla OECD exige que no exista un segundo elemento ResCountryCode dentro del mismo ID de UPE. En nuestro modelo relacional plano (un campo escalar por registro), esto se satisface por construcción: es físicamente imposible que una fila de tUPE tenga dos valores de ResCountryCode. No hay superficie de validación.
70011 - CE ResCountryCode único
| Ruta | CE -> ResCountryCode |
| Estado | Inherente al modelo relacional plano. No requiere validación. |
Inherente: Misma regla que 70010 pero aplicada a CE. La cardinalidad maxOccurs=1 del XSD se refleja en un único campo escalar, imposible de duplicar a nivel de registro.
70012 - UPEs en misma jurisdicción deben tener mismo Rules (excepto GIR204)
| Mensaje | UPEs en misma jurisdicción deben tener mismo Rules (excepto GIR204) |
| Ruta | UPE/CE -> Rules |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Todas las entidades en la misma jurisdiccion deben tener el mismo Rules (excepto GIR204).
70013 - GIR313 y GIR314 no pueden coexistir
| Mensaje | GIR313 y GIR314 no pueden coexistir |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR313 (JV) y GIR314 (JV Subsidiary) no pueden coexistir en la misma CE.
70014 - GIR307 y GIR308 no pueden coexistir
| Mensaje | GIR307 y GIR308 no pueden coexistir |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR307 (MOP) y GIR308 (MOS) no pueden coexistir en la misma CE.
70015 - GIR308 requiere otra CE con GIR307
| Mensaje | GIR308 requiere otra CE con GIR307 |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si una CE tiene GIR308, debe haber otra CE con GIR307.
70016 - GIR307 requiere también GIR309
| Mensaje | GIR307 requiere también GIR309 |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR307 requiere tambien GIR309 en la misma CE.
70017 - GIR308 requiere también GIR309
| Mensaje | GIR308 requiere también GIR309 |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR308 requiere tambien GIR309 en la misma CE.
70018 - GIR305 y GIR306 no pueden coexistir
| Mensaje | GIR305 y GIR306 no pueden coexistir |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR305 (PE) y GIR306 (CE duena) no pueden coexistir en la misma CE.
70019 - GIR305 requiere otra CE con GIR306
| Mensaje | GIR305 requiere otra CE con GIR306 |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si hay una CE con GIR305, debe haber otra CE con GIR306.
70020 - GIR316/GIR318 no deben tener otro GlobeStatus
| Mensaje | GIR316/GIR318 no deben tener otro GlobeStatus |
| Ruta | CE -> GlobeStatus |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR316/GIR318 no deben tener otro valor de GlobeStatus.
70021 - GIR316/GIR318 requieren OwnershipChange
| Mensaje | GIR316/GIR318 requieren OwnershipChange |
| Ruta | CE -> GlobeStatus + OwnershipChange |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: CE con GIR316/GIR318 requiere OwnershipChange completado.
70022 - ChangeDate no puede ser anterior a Period.Start
| Mensaje | ChangeDate no puede ser anterior a Period.Start |
| Ruta | OwnershipChange -> ChangeDate |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: ChangeDate no puede ser anterior a Period.Start.
70023 - ChangeDate no puede ser posterior a Period.End
| Mensaje | ChangeDate no puede ser posterior a Period.End |
| Ruta | OwnershipChange -> ChangeDate |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: ChangeDate no puede ser posterior a Period.End.
70024 - GIR719 no admite PreOwnership
| Mensaje | GIR719 no admite PreOwnership |
| Ruta | OwnershipChange -> PreGlobeStatus |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si PreGlobeStatus es GIR719, PreOwnership no debe completarse.
70026 - PE requiere OwnershipPercentage=100%
| Mensaje | PE requiere OwnershipPercentage=100% |
| Ruta | CE -> Ownership |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: PE (GIR305) requiere OwnershipPercentage=100%.
70027 - GIR318 requiere OwnershipPercentage=0%
| Mensaje | GIR318 requiere OwnershipPercentage=0% |
| Ruta | CE -> Ownership |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR318 requiere OwnershipPercentage=0%, TIN=NOTIN, OwnershipType=GIR806, Unknown=True, IssuedBy vacio.
70029 - Ownership GIR801 TIN debe coincidir con TIN de UPE
| Mensaje | Ownership GIR801 TIN debe coincidir con TIN de UPE |
| Ruta | Ownership.TIN + UPE.TIN |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: OwnershipType GIR801 (UPE duena): el TIN debe coincidir con un TIN de UPE.
70030 - Ownership GIR802/803/804 TIN debe coincidir con TIN de CE
| Mensaje | Ownership GIR802/803/804 TIN debe coincidir con TIN de CE |
| Ruta | Ownership.TIN + CE.TIN |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: OwnershipType GIR802/803/804: el TIN debe coincidir con un TIN de la misma CE.
70031 - Ownership GIR305 TIN debe coincidir con TIN de entidad GIR306
| Mensaje | Ownership GIR305 TIN debe coincidir con TIN de entidad GIR306 |
| Ruta | Ownership.TIN + CE(GIR306).TIN |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: PE (GIR305): el TIN de Ownership debe coincidir con el TIN de la entidad GIR306 asociada.
70032 - QIIR requiere Rules con GIR201 o GIR202
| Mensaje | QIIR requiere Rules con GIR201 o GIR202 |
| Ruta | CE -> QIIR + Rules |
| Categoria | ES - Estructura |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si hay datos QIIR (POPE_IPE informado), Rules debe contener GIR201 o GIR202.
70033 - QIIR Exception TIN no coincide con ningún TIN de CE
| Mensaje | QIIR Exception TIN no coincide con ningún TIN de CE |
| Ruta | QIIR.Exception.TIN + CE.TIN |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: El TIN de QIIR Exception debe coincidir con algun TIN de CE en la misma CorporateStructure.
70034 - POPE_IPE=GIR902 requiere Art2.1.3=True
| Mensaje | POPE_IPE=GIR902 requiere Art2.1.3=True |
| Ruta | CE -> QIIR -> ExceptionRule |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Art2.1.3 y Art2.1.5 son excluyentes (XSD choice). Solo uno puede ser true. Con POPE_IPE=GIR902 usar Art2.1.3.
70035 - POPE_IPE=GIR901 requiere Art2.1.5=True
| Mensaje | POPE_IPE=GIR901 requiere Art2.1.5=True |
| Ruta | CE -> QIIR -> ExceptionRule |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Art2.1.3 y Art2.1.5 son excluyentes (XSD choice). Con POPE_IPE=GIR901 usar Art2.1.5.
70037 - SummarySubgroup TIN no encontrado en JurWithTRSubgroup
| Mensaje | SummarySubgroup TIN no encontrado en JurWithTRSubgroup |
| Ruta | Summary.Subgroup.TIN + Jurisdiction.Subgroup.TIN |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Los TIN de Subgroup en Summary deben coincidir con los TIN de JurWithTRSubgroup en JurisdictionSection.
70039 - SafeHarbour GIR1206 no válido si Period.End > 31/12/2026
| Mensaje | SafeHarbour GIR1206 no válido si Period.End > 31/12/2026 |
| Ruta | Summary -> SafeHarbour + Period.End |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1206 no es valido si Period.End es posterior a 31/12/2026.
70040 - SafeHarbour GIR1206 solo válido en jurisdicción de la UPE
| Mensaje | SafeHarbour GIR1206 solo válido en jurisdicción de la UPE |
| Ruta | Summary -> SafeHarbour + UPE.ResCountryCode |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1206 solo es valido en la jurisdiccion de la UPE.
70042 - JurWithTR presente requiere ETRRange, SBIE, QDMTTut y GLoBETut
| Mensaje | JurWithTR presente requiere ETRRange, SBIE, QDMTTut y GLoBETut |
| Ruta | Summary -> JurWithTR / ETRRange / SBIE / QDMTTut / GLoBETut |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Con JurWithTR presente y SafeHarbour vacio o GIR1206, son obligatorios: ETRRange, SBIE, QDMTTut y GLoBETut.
70043 - SafeHarbour GIR1202 requiere ETRRange, SBIE y QDMTTut
| Mensaje | SafeHarbour GIR1202 requiere ETRRange, SBIE y QDMTTut |
| Ruta | Summary -> SafeHarbour + ETRRange / SBIE / QDMTTut |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1202 requiere ETRRange, SBIE y QDMTTut obligatorios.
70044 - ETR requiere ETRException o CEComputation
| Mensaje | ETR requiere ETRException o CEComputation |
| Ruta | JurisdictionSection -> ETR -> ETRStatus |
| Categoria | OB - Obligatorio |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: ETRStatus debe contener ETRException o CEComputation. Si falta, la declaracion esta incompleta para la jurisdiccion.
70046 - TransitionalCbCRSafeHarbour requiere TypeofSubGroup GIR1607 o GIR1608
| Mensaje | TransitionalCbCRSafeHarbour requiere TypeofSubGroup GIR1607 o GIR1608 |
| Ruta | ETR -> ETRSubGroup -> TypeofSubGroup |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: TransitionalCbCRSafeHarbour requiere Subgroup Type GIR1607 o GIR1608.
70047 - SafeHarbour GIR1203 requiere TransitionalRevenue
| Mensaje | SafeHarbour GIR1203 requiere TransitionalRevenue |
| Ruta | ETR.ETRException + Summary.SafeHarbour |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1203 requiere TransitionalRevenue.
70048 - SafeHarbour GIR1204 requiere TransitionalIncomeTax
| Mensaje | SafeHarbour GIR1204 requiere TransitionalIncomeTax |
| Ruta | ETR.ETRException + Summary.SafeHarbour |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1204 requiere TransitionalIncomeTax.
70049 - SafeHarbour GIR1206 requiere UTPRSafeCITRate
| Mensaje | SafeHarbour GIR1206 requiere UTPRSafeCITRate |
| Ruta | ETR.ETRException + Summary.SafeHarbour |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1206 requiere UTPRSafeCITRate.
70051 - SafeHarbour GIR1208 requiere AggregateSimplified en Non-MaterialCE
| Mensaje | SafeHarbour GIR1208 requiere AggregateSimplified en Non-MaterialCE |
| Ruta | Summary.SafeHarbour + NonMaterialCE |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1208 requiere AggregateSimplified en Non-MaterialCE.
70052 - SafeHarbour GIR1209 requiere SubstanceExclusion
| Mensaje | SafeHarbour GIR1209 requiere SubstanceExclusion |
| Ruta | Summary.SafeHarbour + SubstanceExclusion |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1209 requiere SubstanceExclusion.
70053 - SafeHarbour GIR1205 con Profit>0 requiere SubstanceExclusion
| Mensaje | SafeHarbour GIR1205 con Profit>0 requiere SubstanceExclusion |
| Ruta | ETR + Overall.SubstanceExclusion |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: SafeHarbour GIR1205 con Profit>0 requiere SubstanceExclusion.
70055 - QualOwnerIntentBalance es obligatorio en Art3.2.1.c
| Mensaje | QualOwnerIntentBalance es obligatorio en Art3.2.1.c |
| Ruta | ETR -> Election -> Art3.2.1.c |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Art3.2.1.c: OutstandingBalance debe ser QualOwnerIntentBalance + Additions - Reductions.
70057 - AggregatedReporting TIN debe coincidir con CE TIN
| Mensaje | AggregatedReporting TIN debe coincidir con CE TIN |
| Ruta | CEComp -> AggReporting |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: AggregatedReporting: el TIN debe coincidir con el TIN de la CE.
70058 - Art7.6 InvestmentEntityTIN no puede coincidir con CE TIN
| Mensaje | Art7.6 InvestmentEntityTIN no puede coincidir con CE TIN |
| Ruta | CEComp -> Art7.6 |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Art7.6: InvestmentEntityTIN no puede coincidir con el TIN de la CE.
70060 - GIR2025 requiere InternationalShippingIncome
| Mensaje | GIR2025 requiere InternationalShippingIncome |
| Ruta | Overall -> NetGlobeIncome + IntShipping |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: AdjustmentItem GIR2025 requiere InternationalShippingIncome en Overall.
70061 - Art4.6.1 election requiere GIR2711 con Amount negativo
| Mensaje | Art4.6.1 election requiere GIR2711 con Amount negativo |
| Ruta | Overall + Election Art4.6.1 |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Art4.6.1 election activa requiere GIR2711 con Amount negativo.
70062 - GIR2720 requiere AdjustedCoveredTax/Total no negativo
| Mensaje | GIR2720 requiere AdjustedCoveredTax/Total no negativo |
| Ruta | Overall -> AdjCoveredTax -> Total |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR2720 requiere AdjustedCoveredTax/Total no negativo.
70064 - DeferTaxAsset/Total debe coincidir con suma de AmountAttributed
| Mensaje | DeferTaxAsset/Total debe coincidir con suma de AmountAttributed |
| Ruta | Overall -> PostFiling -> DeferTaxAsset |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: DeferTaxAsset/Total debe ser la suma de AmountAttributed.
70065 - CoveredTaxRefund/Total debe coincidir con suma de AmountAttributed
| Mensaje | CoveredTaxRefund/Total debe coincidir con suma de AmountAttributed |
| Ruta | Overall -> PostFiling -> CovTaxRefund |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: CovTaxRefund/Total debe ser la suma de AmountAttributed.
70066 - Year es obligatorio en DeferTaxAsset/AmountAttributed
| Mensaje | Year es obligatorio en DeferTaxAsset/AmountAttributed |
| Ruta | Overall -> PostFiling -> DeferTaxAsset -> Year |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: El ano de DeferTaxAsset/Year no puede superar a Period.Start.
70067 - DeferTaxAsset/Year duplicado en AmountAttributed
| Mensaje | DeferTaxAsset/Year duplicado en AmountAttributed |
| Ruta | Overall -> PostFiling -> DeferTaxAsset -> Year |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: No puede haber anos duplicados en DeferTaxAsset/AmountAttributed.
70068 - Year es obligatorio en CoveredTaxRefund/AmountAttributed
| Mensaje | Year es obligatorio en CoveredTaxRefund/AmountAttributed |
| Ruta | Overall -> PostFiling -> CovTaxRefund -> Year |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: El ano de CovTaxRefund/Year no puede superar a Period.Start.
70069 - CoveredTaxRefund/Year duplicado en AmountAttributed
| Mensaje | CoveredTaxRefund/Year duplicado en AmountAttributed |
| Ruta | Overall -> PostFiling -> CovTaxRefund -> Year |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: No puede haber anos duplicados en CovTaxRefund/AmountAttributed.
70070 - Year es obligatorio en Recapture
| Mensaje | Year es obligatorio en Recapture |
| Ruta | Overall -> DeemedDistTax -> Recapture -> Year |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: DeemedDistTax/Year no puede ser posterior a Period.End.
70071 - DeemedDistTax/Year no puede ser 4 o más años anterior a Period.End
| Mensaje | DeemedDistTax/Year no puede ser 4 o más años anterior a Period.End |
| Ruta | Overall -> DeemedDistTax -> Recapture -> Year |
| Categoria | FO - Formato |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: DeemedDistTax/Year no puede ser 4+ anos anterior a Period.End.
70072 - EndAmount debe coincidir con StartAmount - TotalDDT
| Mensaje | EndAmount debe coincidir con StartAmount - TotalDDT |
| Ruta | Overall -> DeemedDistTax -> Recapture |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: EndAmount debe ser StartAmount - TotalDDT.
70073 - EndAmount no puede ser negativo
| Mensaje | EndAmount no puede ser negativo |
| Ruta | Overall -> DeemedDistTax -> EndAmount |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: EndAmount no puede ser negativo.
70074 - TotalDDT debe coincidir con suma de DDTYear-0..3
| Mensaje | TotalDDT debe coincidir con suma de DDTYear-0..3 |
| Ruta | Overall -> DeemedDistTax -> TotalDDT |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: TotalDDT debe ser DDTYear0 + DDTYear1 + DDTYear2 + DDTYear3.
70075 - DDTYear debe ser 0 cuando RecaptureYear = Period.End
| Mensaje | DDTYear debe ser 0 cuando RecaptureYear = Period.End |
| Ruta | Overall -> DeemedDistTax -> Recapture |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Si RecaptureYear = Period.End, todos los DDTYear deben ser 0.
70076 - TransBlendCFC/Total debe coincidir con Suma(AggAllocTax)
| Mensaje | TransBlendCFC/Total debe coincidir con Suma(AggAllocTax) |
| Ruta | Overall -> TransBlendCFC |
| Categoria | CA - Calculo |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: TransBlendCFC/Total debe coincidir con la suma de AggAllocTax.
70077 - DeferTaxAdjustAmt/Total debe ser PreRecast + RecastLower - RecastHigher
| Mensaje | DeferTaxAdjustAmt/Total debe ser PreRecast + RecastLower - RecastHigher |
| Ruta | Overall -> DeferTaxAdjustAmt |
| Categoria | CA - Calculo |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: DeferTaxAdjustAmt/Total debe ser PreRecast + RecastLower - RecastHigher.
70078 - BefRecastAdjust debe ser DefTaxAmt - DiffCarryValue + GLoBEValue
| Mensaje | BefRecastAdjust debe ser DefTaxAmt - DiffCarryValue + GLoBEValue |
| Ruta | Overall -> DeferTaxAdjustAmt |
| Categoria | CA - Calculo |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: BefRecastAdjust debe ser DefTaxAmt - DiffCarryValue + GLoBEValue.
70079 - PreRecast debe ser BefRecastAdjust + TotalAdjust
| Mensaje | PreRecast debe ser BefRecastAdjust + TotalAdjust |
| Ruta | Overall -> DeferTaxAdjustAmt |
| Categoria | CA - Calculo |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: PreRecast debe ser BefRecastAdjust + TotalAdjust.
70082 - Solo uno de AssetStart o AssetRecast puede ser distinto de 0
| Mensaje | Solo uno de AssetStart o AssetRecast puede ser distinto de 0 |
| Ruta | Overall -> Transition -> DeferredTaxAssets |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: Solo uno de AssetStart o AssetRecast puede ser distinto de 0.
70083 - ExcessNeg/Remaining debe ser PriorYearBalance + GeneratedInRFY - UtilizedInRFY
| Mensaje | ExcessNeg/Remaining debe ser PriorYearBalance + GeneratedInRFY - UtilizedInRFY |
| Ruta | Overall -> ExcessNegTaxExpense |
| Categoria | CA - Calculo |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: ExcessNeg/Remaining debe ser PriorYearBalance + GeneratedInRFY - UtilizedInRFY.
70084 - GIR2719 Amount debe coincidir con ExcessNeg_GeneratedInRFY
| Mensaje | GIR2719 Amount debe coincidir con ExcessNeg_GeneratedInRFY |
| Ruta | Overall -> AdjCoveredTax + ExcessNeg |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR2719: Amount debe coincidir con ExcessNeg_GeneratedInRFY.
70085 - GIR2720 Amount debe coincidir con ExcessNeg_UtilizedInRFY
| Mensaje | GIR2720 Amount debe coincidir con ExcessNeg_UtilizedInRFY |
| Ruta | Overall -> AdjCoveredTax + ExcessNeg |
| Categoria | CO - Regla semantica |
| Severidad | ER - Error |
Que revisar: GIR2720: Amount debe coincidir con ExcessNeg_UtilizedInRFY.
