Tablas de referencia
Tablas de referencia
Tratamos de mantener actualizadas estas tablas de referencia, no obstante los datos mas actualizados los obtendrá de la Agencia Tributaria.
Países de Unión Europea
Países de Unión Europea
ID_PAIS_UE | PAIS_UE |
---|---|
AT | Austria |
BE | Belgica |
BG | Bulgaria |
CY | Chipre |
CZ | Republica Checa |
DE | Alemania |
DK | Dinamarca |
EE | Estonia |
ES | España |
FI | Finlandia |
FR | Francia |
GR | Grecia |
HU | Hungria |
HR | Croacia |
IE | Irlanda |
IT | Italia |
LT | Lituania |
LU | Luxemburgo |
LV | Letonia |
MT | Malta |
NL | Paises Bajos |
PL | Polonia |
PT | Portugal |
QV | Código país Comodín |
RO | Rumania |
SE | Suecia |
SI | Eslovenia |
SK | Eslovaquia |
XI | Irlanda del Norte |
Provincias
Provincias
ID_PROVINCIA | PROVINCIA |
---|---|
01 | ALAVA |
02 | ALBACETE |
03 | ALICANTE |
04 | ALMERIA |
05 | AVILA |
06 | BADAJOZ |
07 | BALEARES |
08 | BARCELONA |
09 | BURGOS |
10 | CACERES |
11 | CADIZ |
12 | CASTELLON |
13 | CIUDAD REAL |
14 | CORDOBA |
15 | A CORUÑA |
16 | CUENCA |
17 | GIRONA |
18 | GRANADA |
19 | GUADALAJARA |
20 | GUIPUZCOA |
21 | HUELVA |
22 | HUESCA |
23 | JAEN |
24 | LEON |
25 | LLEIDA |
26 | LA RIOJA |
27 | LUGO |
28 | MADRID |
29 | MALAGA |
30 | MURCIA |
31 | NAVARRA |
32 | OURENSE |
33 | ASTURIAS |
34 | PALENCIA |
35 | LAS PALMAS |
36 | PONTEVEDRA |
37 | SALAMANCA |
38 | S.C. DE TENERIFE |
39 | CANTABRIA |
40 | SEGOVIA |
41 | SEVILLA |
42 | SORIA |
43 | TARRAGONA |
44 | TERUEL |
45 | TOLEDO |
46 | VALENCIA |
47 | VALLADOLID |
48 | VIZCAYA |
49 | ZAMORA |
50 | ZARAGOZA |
51 | CEUTA |
52 | MELILLA |
Condiciones de entrega
Condiciones de entrega
Referencia en Agencia Tributaria.
Código | Significado | Responsabilidad del vendedor |
---|---|---|
EXW | En fábrica. | El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías se ponen a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor u otro lugar acordado (almacén, fábrica, etc) (cualquier modo de transporte). |
FCA | Franco transportista. | El vendedor efectúa la entrega de la mercancía al transportista u otra persona designada por el comprador, en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado (cualquier modo de transporte). |
FAS | Franco al costado del buque. | El vendedor entrega las mercancías a costado del buque en el puerto de embarque señalado por el comprador (solo transporte marítimo). |
FOB | Franco a bordo. | El vendedor entrega las mercancías a bordo del buque y puerto de embarque señalados por el comprador (solo transporte marítimo). |
CFR | Coste y flete. | El vendedor entrega las mercancías a bordo de buque y paga el coste y transporte hasta el puerto de destino (solo transporte marítimo). |
CIF | Coste, seguro y flete. | El vendedor entrega las mercancías a bordo de buque y paga coste, transporte y seguro hasta el puerto de destino (solo transporte marítimo). |
CPT | Transporte pagado hasta. | El vendedor entrega las mercancías al transportista o a otra persona designada por el vendedor en el lugar acordado y contrata y paga el transporte hasta el lugar de destino (cualquier modo de transporte). |
CIP | Transporte y seguro pagados hasta. | El vendedor entrega las mercancías al transportista o a otra persona designada por el vendedor en el lugar acordado y contrata y paga los costes de transporte y seguro hasta dicho lugar (cualquier modo de transporte). |
DAP | Entregada en un lugar | El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías se ponen a disposición del comprador en el medio de transporte preparado para la descarga en el lugar de destino acordado (cualquier modo de transporte). |
DPU | Entregada en lugar descargada. | El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías, una vez descargas, son puestas a disposición del comprador en el muelle, almacén, depósito de contenedores, carretera, ferrocarril o terminal carga aérea, del puerto o lugar de destino acordado (cualquier modo de transporte). |
DDP | Entregada derechos pagados. | El vendedor efectúa la entrega cuando las mercancías se ponen a disposición del comprador, preparadas para su descarga en el lugar de destino acordado, lleva a cabo las formalidades aduaneras y paga los derechos de aduanas (cualquier modo de transporte). |
Naturaleza de la Transacción
Naturaleza de la Transacción
Referencia en Agencia Tributaria.
Se trata de un código de dos caracteres. Es la composición del código A y B.
A | B | ||
---|---|---|---|
1 | Transacciones que implican un cambio real de propiedad y una compensación financiera | 1 | 11 Compra o venta sin restricciones, excepto el comercio directo con o por consumidores particulares |
2 | 12 Comercio directo con o por consumidores particulares (incluida la venta a distancia | ||
2 | Devolución y sustitución gratuitas de bienes después del registro de la transacción original | 1 | 21 Devolución de bienes |
2 | 22 Sustitución de bienes devueltos | ||
3 | 23 Sustitución de bienes no devueltos (por ejemplo, en garantía) | ||
3 | Transacciones que implican un cambio intencionado de propiedad o un cambio de propiedad sin compensación financiera | 1 | 31 Movimientos hacia o desde un almacén (excluidas las existencias de reserva y en consigna) |
2 | 32 Suministro para la venta previa aprobación o prueba (incluidas las existencias de reserva y en consigna) | ||
3 | 33 Arrendamiento financiero | ||
4 | 34 Transacciones que implican transferencia de propiedad sin compensación financiera | ||
4 | Transacciones con vistas a un perfeccionamiento bajo contrato (sin cambio de propiedad) | 1 | 41 Bienes destinados a regresar al Estado miembro o país de exportación inicial |
2 | 42 Bienes no destinados a regresar al Estado miembro o país de exportación inicial | ||
5 | Transacciones después de un perfeccionamiento bajo contrato (sin cambio de propiedad) | 1 | 51 Bienes de regreso al Estado miembro o país de exportación inicial |
2 | 52 Bienes no de regreso al Estado miembro o país de exportación inicial | ||
7 | Transacciones con vistas al despacho de aduana o después del despacho de aduana (sin cambio de propiedad, en relación con bienes en cuasiimportación o exportación) | 1 | 71 Despacho a libre práctica de bienes en un Estado miembro con posterior exportación a otro Estado miembro |
2 | 72 Transporte de bienes de un Estado miembro a otro para ponerlos en régimen de exportación | ||
8 | 80 Transacciones que implican el suministro de materiales de construcción y de equipo técnico en el marco de un contrato general de construcción o ingeniería civil para el que no es necesaria una facturación aparte de los bienes, sino que se emite una factura para la totalidad del contrato | 0 | |
9 | Otras transacciones que no pueden clasificarse con otros códigos | 1 | 91 Alquiler, préstamo y arrendamiento operativo superior a veinticuatro meses |
9 | 99 Otras |
Modalidad de Transporte
Modalidad de Transporte
ID_TRANSPORTE | TRANSPORTE |
---|---|
1 | MARITIMO |
2 | FERROCARRIL |
3 | CARRETERA |
4 | AEREO |
5 | POSTALES |
7 | INSTALACIONES FIJAS |
8 | NAVEGACION INTERIOR |
9 | AUTOPROPULSION |
Puerto/Aeropuerto de Carga o Descarga
Puerto/Aeropuerto de Carga o Descarga
ID_PUERTO | PUERTO | ID_TIPO_PUERTO |
---|---|---|
0101 | ALAVA AEROPUERTO | 4 |
0301 | ALICANTE AEROPUERTO | 4 |
0311 | ALICANTE MARITIMA | 1 |
0401 | ALMERIA AEROPUERTO | 4 |
0411 | ALMERIA MARITIMA | 1 |
0701 | PALMA MALLORCA AEROPUERTO | 4 |
0707 | IBIZA AEROPUERTO | 4 |
0708 | MAHON AEROPUERTO | 4 |
0711 | PALMA MALLORCA MAR. | 1 |
0717 | ALCUDIA MARITIMA | 1 |
0721 | IBIZA MARITIMA | 1 |
0731 | MAHON MARITIMA | 1 |
0801 | BARCELONA AEROPUERTO | 4 |
0811 | BARCELONA MARITIMA I | 1 |
0812 | BARCELONA MARITIMA E | 1 |
1101 | JEREZ AEROPUERTO | 4 |
1111 | CADIZ MARITIMA | 1 |
1121 | PUERTO ST.MARIA MAR. | 1 |
1131 | ALGECIRAS MARITIMA | 1 |
1211 | CASTELLON MARITIMA | 1 |
1501 | LA CORUÑA AEROP. | 4 |
1507 | SANTIAGO AEROPUERTO | 4 |
1511 | CORUÑA MARITIMA | 1 |
1521 | FERROL MARITIMA | 1 |
1701 | GERONA AEROPUERTO | 4 |
1711 | PALAMOS MARITIMA | 1 |
1801 | GRANADA AEROPUERTO | 4 |
1811 | MOTRIL MARITIMA | 1 |
2001 | GUIPUZCOA AEROP. | 4 |
2011 | PASAJES MARITIMA | 1 |
2111 | HUELVA MARITIMA | 1 |
2711 | RIBADEO MARITIMA | 1 |
2801 | MADRID AEROPUERTO | 4 |
2901 | MALAGA AEROPUERTO | 4 |
2911 | MALAGA MARITIMA | 1 |
3001 | MURCIA AEROPUERTO | 4 |
3011 | CARTAGENA MARITIMA | 1 |
3101 | PAMPLONA (NOAIN) AEROPUERTO | 4 |
3301 | ASTURIAS AEROPUERTO | 4 |
3311 | GIJON MARITIMA | 1 |
3331 | AVILES MARITIMA | 1 |
3601 | VIGO AEROPUERTO | 4 |
3611 | VIGO MARITIMA | 1 |
3621 | MARIN MARITIMA | 1 |
3631 | VILLAGARCIA MARIT. | 1 |
3901 | SANTANDER AEROPUERTO | 4 |
3911 | SANTANDER MARITIMA | 1 |
4101 | SEVILLA AEROPUERTO | 4 |
4111 | SEVILLA MARITIMA | 1 |
4301 | TARRAGONA AEROPUERTO | 4 |
4311 | TARRAGONA MARITIMA | 1 |
4321 | SAN CARLOS MARIT. | 1 |
4601 | VALENCIA AEROPUERTO | 4 |
4611 | VALENCIA MARITIMA | 1 |
4621 | SAGUNTO MARITIMA | 1 |
4631 | GANDIA MARITIMA | 1 |
4641 | VALENCIA CARRETERA | 1 |
4701 | VALLADOLID AEROPUERT | 4 |
4801 | BILBAO AEROPUERTO | 4 |
4811 | BILBAO MARITIMA | 1 |
5001 | ZARAGOZA AERO. | 4 |
Código de Nomenclatura Combinada
Código de Nomenclatura Combinada
Utilice la Búsqueda rápida de Código de Nomenclatura Combinada integrada en GeneraIntrastat. Es más potente, los datos están actualizados a 2.016 y puede buscar en español, inglés, alemán y francés.
Pueden consultar la nomenclatura combinada para 2024 en https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/estadisticas/estadisticas-co…
Código adicional del Código de Nomenclatura Combinada
Código adicional del Código de Nomenclatura Combinada
ID_CN_ADICIONAL | CN_ADICIONAL |
---|---|
R002 | Vinos con denominación origen JUMILLA |
R099 | Las demás denominación origen vino |
R001 | Vinos den.origen RIBERA DEL DUERO |
R002 | Vinos den.origen JUMILLA |
R099 | Las demás denominación origen vino |
R002 | Vinos denominación origen JUMILLA |
R099 | Las demás denominación origen vino |
País de origen
País de origen
ID_PAIS | PAIS |
---|---|
AD | ANDORRA |
AE | EMIRATOS ARABES UNIDOS |
AF | AFGANISTAN |
AG | ANTIGUA Y BARBUDA |
AI | ANGUILLA |
AL | ALBANIA |
AM | ARMENIA |
AN | ANTILLAS NEERLANDESAS |
AO | ANGOLA |
AQ | ANTARTIDA |
AR | ARGENTINA |
AS | SAMOA AMERICANA |
AT | AUSTRIA |
AU | AUSTRALIA |
AW | ARUBA |
AX | ISLAS ALAND |
AZ | AZERBAIJAN |
BA | BOSNIA-HERCEGOVINA |
BB | BARBADOS |
BD | BANGLADESH |
BE | BELGICA |
BF | BURKINA FASO |
BG | BULGARIA |
BH | BAHRAIN |
BI | BURUNDI |
BJ | BENIN |
BL | SAN BARTOLOME |
BM | BERMUDA |
BN | BRUNEI DARUSSALAM |
BO | BOLIVIA |
BQ | BONAIRE, SANEUSTAQUIO Y SABA |
BR | BRASIL |
BS | BAHAMAS |
BT | BUTAN |
BV | ISLA BOUVET |
BW | BOTSUANA |
BY | BELARUS(BIELORUSIA) |
BZ | BELICE |
CA | CANADA |
CC | ISLAS COCOS O ISLAS KEELING |
CD | REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO |
CF | REP.CENTROAFRICANA |
CG | CONGO (REPÚBLICA) |
CH | SUIZA |
CI | COSTA DE MARFIL |
CK | COOK ISLAS |
CL | CHILE |
CM | CAMERUN |
CN | CHINA |
CO | COLOMBIA |
CR | COSTA RICA |
CU | CUBA |
CV | CABO VERDE |
CW | CURAÇAO |
CX | ISLA NAVIDAD |
CY | CHIPRE |
CZ | REPUBLICA CHECA |
DE | ALEMANIA |
DG | Paises Sospechosos de Droga IRCD |
DJ | DJIBOUTI |
DK | DINAMARCA |
DM | DOMINICA |
DO | REPUBLICA DOMINICANA |
DZ | ARGELIA |
EC | ECUADOR |
EE | ESTONIA |
EG | EGIPTO |
EH | SAHARA OCCIDENTAL |
ER | ERITREA |
ES | ESPAÑA |
ET | ETIOPIA |
EU | COMUNIDAD EUROPEA |
FI | FINLANDIA |
FJ | ISLAS FIYI |
FK | ISLAS MALVINAS (FALKLAND) |
FM | MICRONESIA ESTADOS FEDERADOS |
FO | ISLAS FEROE |
FR | FRANCIA |
GA | GABON |
GD | GRANADA |
GE | GEORGIA |
GF | GUYANA FRANCESA |
GG | GUERNSEY |
GH | GHANA |
GI | GIBRALTAR |
GL | GROENLANDIA |
GM | GAMBIA |
GN | GUINEA |
GP | GUADALUPE |
GQ | GUINEA ECUATORIAL |
GR | GRECIA |
GS | GEORGIA DEL SUR E ISLAS SANDWICH SUR |
GT | GUATEMALA |
GU | GUAM |
GW | GUINEA-BISSAU |
GY | GUYANA |
HK | HONG KONG |
HM | ISLA HEARD Y ISLAS MCDONALD |
HN | HONDURAS |
HR | CROACIA |
HT | HAITI |
HU | HUNGRIA |
ID | INDONESIA |
IE | IRLANDA |
IL | ISRAEL |
IM | ISLA DE MAN |
IN | INDIA |
IO | TERRITORIO BRITANICO DEL INDICO |
IQ | IRAQ |
IR | IRAN |
IS | ISLANDIA |
IT | ITALIA |
JE | JERSEY |
JM | JAMAICA |
JO | JORDANIA |
JP | JAPON |
KE | KENIA |
KG | KIRGUIZISTAN |
KH | CAMBOYA (CAMPUCHEA) |
KI | KIRIBATI |
KM | COMORAS |
KN | SAN CRISTOBAL Y NIEVES |
KP | COREA , REP. POPULAR DEMOCRATICA |
KR | COREA, REPUBLICA DE |
KW | KUWAIT |
KY | ISLAS CAIMAN |
KZ | KAZAJSTAN |
LA | LAO |
LB | LIBANO |
LC | SANTA LUCIA |
LI | LIECHTENSTEIN |
LK | SRI LANKA |
LR | LIBERIA |
LS | LESOTHO |
LT | LITUANIA |
LU | LUXEMBURGO |
LV | LETONIA |
LY | LIBIA |
MA | MARRUECOS |
MC | MONACO |
MD | MOLDAVIA |
ME | MONTENEGRO |
MF | SAINT MARTIN (PARTE FRANCESA) |
MG | MADAGASCAR |
MH | ISLAS MARSHALL |
MK | MACEDONIA |
ML | MALI |
MM | MYANMAR |
MN | MONGOLIA |
MO | MACAU |
MP | ISLAS MARIANAS DEL NORTE |
MQ | MARTINICA |
MR | MAURITANIA |
MS | MONTSERRAT |
MT | MALTA |
MU | MAURICIO |
MV | MALDIVAS |
MW | MALAWI |
MX | MEXICO |
MY | MALASIA |
MZ | MOZAMBIQUE |
NA | NAMIBIA |
NC | NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS |
NE | NIGER |
NF | NORFOLK ISLA |
NG | NIGERIA |
NI | NICARAGUA |
NL | PAISES BAJOS |
NO | NORUEGA |
NP | NEPAL |
NR | NAURU |
NU | NIUE (ISLA) |
NZ | NUEVA ZELANDA |
OM | OMAN |
PA | PANAMA |
PE | PERU |
PF | POLINESIA FRANCESA |
PG | PAPUA NUEVA GUINEA |
PH | FILIPINAS |
PK | PAKISTAN |
PL | POLONIA |
PM | SAN PEDRO Y MIQUELON |
PN | PITCAIRN |
PR | PUERTO RICO |
PS | TERRITORIO PALESTINO OCUPADO |
PT | PORTUGAL |
PW | PALAU |
PY | PARAGUAY |
QA | QATAR |
QP | Alta Mar |
AVITUALLAMIENTO Y COMBUSTIBLE | |
QR | AVITUALL.Y COMBUST. INTERCAMBIOS COMUNIT |
QS | AVITUALLAMIENTO TERC |
QT | W.INDIES(i.DM,LC,VC->80,AG->82) |
QU | PAISES Y TERRITORIOS NO DETERMINADOS |
QV | PAÍSES Y TERRITORIOS NO DETERMI. INTRACO |
QW | PAÍSES Y TERRITORIOS NO DETERMI. EXTRA |
QX | PAISES Y TERRIT.NO PRECISAD.RAZ.COM.MILI |
QY | PAISES Y TERRIT.NO PREC.RAZ.COM.INTRA |
QZ | PAISES Y TERRIT.NO PREC.RAZ.COM.EXTRA |
R1 | Paises Radar Origen |
R2 | Paises Radar Destino |
R3 | Paises RIP-OFF ORIGEN |
R4 | Paises RIP-OFF CARGA |
RE | REUNION |
RO | RUMANÍA |
RS | Serbia |
RU | RUSIA |
RW | RUANDA |
SA | ARABIA SAUDI |
SB | ISLAS SALOMON |
SC | SEYCHELLES |
SD | SUDAN |
SE | SUECIA |
SG | SINGAPUR |
SH | SANTA ELENA |
SI | ESLOVENIA |
SJ | SVALBARD |
SK | ESLOVAQUIA |
SL | SIERRA LEONA |
SM | SAN MARINO |
SN | SENEGAL |
SO | SOMALIA |
SR | SURINAM |
SS | SUDAN DEL SUR |
ST | SANTO TOME/PRINCIPE |
SV | EL SALVADOR |
SX | SAN MARTIN |
SY | SIRIA |
SZ | SWAZILANDIA |
TB | Paises Sospechosos de Tabaco IRCT |
TC | I.TURCAS Y CAICOS |
TD | CHAD |
TF | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS |
TG | TOGO |
TH | TAILANDIA |
TJ | TAJIKISTAN |
TK | TOKELAU (ISLAS) |
TL | TIMOR-LESTE |
TM | TURKMENISTAN |
TN | TUNEZ |
TO | TONGA |
TR | TURQUIA |
TT | TRINIDAD Y TOBAGO |
TV | TUVALU |
TW | TAIWAN |
TZ | TANZANIA |
UA | UCRANIA |
UE | PAISES UE (excepto ESPAÑA) |
UG | UGANDA |
UM | ISLAS MENORES ALEJADAS ESTADOS UNIDOS |
US | ESTADOS UNIDOS |
UY | URUGUAY |
UZ | UZBEKISTAN |
VA | CIUDAD DEL VATICANO |
VC | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
VE | VENEZUELA |
VG | ISLAS VÍRGENES (GB) MONTSERRAT |
VI | ISLAS VÍRGENES (EE.UU.) |
VN | VIETNAM |
VU | VANUATU |
WF | ISLAS WALLIS Y FUTUNA |
WS | SAMOA OCCIDENTAL |
X0 | CÓDIGO DE PAIS ESPECIAL. VARIOS PAISES |
X1 | PESCA ALTURA ORIGEN ESPAÑOL |
X2 | PESCA ALTURA ORIGEN OTRO ESTADO MIEMBRO |
X3 | COMERCIO ENTRE EMPRESAS NACIONALES (RPA) |
X9 | AVITUALLAMIENTO BUQUES AERONAVES NACIONA |
XC | CEUTA |
XE | OCEANÍA AUSTRALIANA |
XF | OCEANÍA AM. Y REP. PALAU |
XG | OCEANÍA NEOZELANDESA |
XI | IRLANDA DEL NORTE |
XJ | REP. YUG. MACEDONIA |
XK | KOSOVO |
XL | MELILLA |
XO | ISLAS MARIANAS DEL NORTE |
XP | CISJORDANIA/FRANJA DE GAZA |
XS | Serbia |
XU | Reino Unido sin Irlanda del Norte |
YE | YEMEN |
YT | MAYOTTE |
Z2 | STORES AND PROVISIONS |
Z3 | STORES PROV. INTRA |
Z4 | STORES AND PROVISIONS EXTRA |
ZA | SUDÁFRICA |
ZM | ZAMBIA |
ZR | ZAIRE |
ZW | ZIMBABWE |
Régimen estadístico
Régimen estadístico
ID_REG_ESTAD | REG_ESTAD_EXPEDICION | REG_ESTAD_INTRODUCCION |
---|---|---|
1 | DESTINO FINAL E D. | DESTINO FINAL ESPAÑA |
2 | TEMPORAL REINTRODUC. | DEST.FINAL OTRO E.M. |
3 | TEMPORAL REPARADAS | TEMPORAL TRANSFORMA. |
4 | DEVUELTAS MISMO ESTA | DEVUELTAS MISMO EST. |
5 | DEVUELTAS TRANSFORM. | DEVUELTAS TRANSFORM. |