Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
En GRIS campos opcionales. El resto son obligatorios.
Datos de Ordenante
| Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|
| NOMBRE | Nombre del Ordenante |
| IBAN | IBAN de Ordenante |
| BIC | BIC de Ordenante |
| BIC_ENVIO | BIC del banco a través del que se envía la remesa de pagos |
| ID_MONEDA | Divisa del Adeudo. Por lógica será la misma divisa de la cuenta. |
| Fecha de ejecución solicitada | Fecha de ejecución de la remesa usado como alternativa a FECHA_VENCIMIENTO |
| DOMICILIO | Domicilio |
| COD_POSTAL | Código postal |
| CIUDAD | Localidad del beneficiario. |
| PROVINCIA | Provincia o región |
| ID_PAIS | Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre |
Detalle de pagos
| Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|
| NOMBRE | Nombre del beneficiario. |
| DOMICILIO | Domicilio |
| COD_POSTAL | Código postal |
| CIUDAD | Localidad del beneficiario. |
| PROVINCIA | Provincia o región |
| ID_PAIS | Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre |
| IBAN | Cuenta del beneficiario. |
| BIC | BIC/SWIFT del banco del beneficiario |
| FECHA_VENCIMIENTO o Fecha ejecución órdenes de pago | Fecha de operación para realizar el pago. En caso de que se fije a nivel de pago con FECHA_VENCIMIENTO, este tiene preferencia sobre la fecha de ejecución de aplicación general. |
| ID_MONEDA | Divisa de la orden de pago, si no se indica se usará la divisa de la cuenta emisora y si tampoco está definida la moneda EUR, Euro. |
| IMPORTE | Importe del pago en la divisa de la orden de pago anterior |
| CONCEPTO_NORMA | Un concepto de hasta 35 caracteres. |
Generar norma SWIFT MT101 - Transferencias Internaciones
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere del archivo de SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales.
