Esta es sin duda la parte mas compleja de la implantación de GeneraSII. Se requieren conocimientos fiscales avanzados.
Contacte si necesita ayuda. En el proceso de configuración le auditaremos sus datos por si tienen que incorporar información adicional o cambiar algún procedimiento de registro actual incompatible con el SII.
En esta fase se configuran las opciones que permiten la conversión automática de unos datos en bruto básicos al SII.
De forma previa sería interesante que analice el tipo de facturas que emiten y reciben. Analizando de forma especial las facturas que no tienen IVA, ya que en las mismas pueden mezclarse facturas que se informan de forma diferenciada en el SII.
Configuración de opciones por defecto en facturas emitidas y recibidas
Primero se configuran las opciones por defecto. Son de uso poco frecuente, puede obviar estas opciones y usar sus valores por defecto.
Configuraciones de ClavesFiscales
En el campo ClaveFiscal está la magia de la conversión de datos básicos a los requisitos del SII. Una vez configurada esta sección sus datos básicos se convertirán de forma automática a los requisitos del SII.
Se pueden configurar hasta combinaciones de 3 claves fiscales. Las mismas pueden ser cualquier texto con contenido alfanumérico que salga de sus programas.
La dificultad de configuración de estas opciones es fundamentalmente fiscal. Si fuese preciso podemos auditar sus tipos de facturas y fiscalidad.
Orden de localización de configuración de claves
El programa sigue el siguiente orden para localizar la configuración de claves fiscales.
ClaveFiscal | ClaveFiscal2 | ClaveFiscal3 |
---|---|---|
X | X | X |
X | X | |
X | X | |
X | ||
X | ||
X |
Esto funciona como un sistema de preferencia de configuraciones.
Opciones de Claves Fiscales
Opciones que determinan los campos de Claves Fiscales. FE = Factura emitidas, FR = Facturas recibidas
Campo | Aplica | Descripción |
---|---|---|
ClaveFiscal | FE y FR | Primera Clave Fiscal a utilizar para identificar la operación |
ClaveFiscal2 | FE y FR | Segunda Clave Fiscal a utilizar para identificar la operación |
ClaveFiscal3 | FE y FR | Tercera Fiscal a utilizar para identificar la operación |
ClaseD | FE y FR | Descripción de Clase de ClaveFiscal, sirve para organizar e identificar grupos de claves |
ClaveFiscalD | FE y FR | Descripción de ClaveFiscal |
EnFE | FE | Configuración aplicable en facturas emitidas. Tenga presente que todos los datos son cargados, esta opción es solo para indicar que la configuración se aplicará a ese tipo de facturas. |
EnFEEliminar | FE | Eliminar factura en facturas emitidas. La factura desaparece tras la carga. |
EnFR | FR | Configuración aplicable en facturas recibidas. Tenga presente que todos los datos son cargados, esta opción es solo para indicar que la configuración se aplicará a ese tipo de facturas. |
EnFREliminar | FR | Eliminar factura en facturas recibidas. La factura desaparece tras la carga. |
EBoPS | FE y FR | Operación de "Entrega de Bienes" o "Prestación de Servicios". Junto con el país de contraparte y CanCeuMel asigna automáticamente claves y operaciones. El concepto es aplicable tanto a facturas recibidas como emitidas. En el 349 se traduce a sus correspondientes claves. |
InvertirSigno | FE y FR | Al cargar importes se invierte el signo del mismo. Se usa en determinados listados dónde aparece en negativo. |
InvSujPas | FE y FR | Marca de Inversión de Sujeto Pasivo para operaciones interiores. No ISP para operaciones con contrapartes fuera de TAI o NIFs de no residentes. |
CanCeuMel | FE y FR | Operación con Canarias, Ceuta y Melilla. Este campo, junto con el contenido de EBoPS determina dónde se colocan los datos de facturas: Exentas y No Sujetas |
Tipo | FE y FR | Tipo de IVA |
TipoRE | FE y FR | Tipo aplicado en Recargo de Equivalencia |
TipoCREAGYP | FR | Tipo aplicado en REAGYP |
CuotaPorResta | FE y FR | La cuota de IVA se obtienen restando a Importe total la base |
FEDesglosarRE | FE y FR | El IVA incluye RE, esta opción hace que se desglosen dichos importes |
CalcularCuotas | FE y FR | Las cuotas son calculadas desde una base y tipo |
CalcularBase | FE y FR | Dada una cuota de IVA y un tipo el programa calcula su base imponible, ideal para completar datos de DUAs si no se informa la base |
DesglosaBaseConCuota | FE y FR | La base y cuota se obtienen desde un importe total y el tipo de IVA fijado |
NoDeducible | FR | Marca como no deducible el importe |
PDeducible | FR | Porcentaje de cuota deducible |
EmitidaPorTerceros | FE | Factura emitida por un tercero |
VariosDestinatarios | FE | Factura emitida con varios destinatarios. |
Cupon | FE | Cupon |
InvertirIdENumF | FE y FR | Sirve para invertir IdExterno y NumFactura tras su carga. De esta forma podemos tratar excepciones en las numeraciones de determinadas series de facturas. |
FENCNumFAEliminar | FE | Número de caracteres a eliminar de principio de NumFactura y NumFacturaFin |
FEEliminarCerosIzq | FE | Elimina los ceros a la izquierda en NumFactura y NumFacturaFin |
FRNCNumFAEliminar | FR | Número de caracteres a eliminar de principio de NumFactura |
FRForzarISP | FR | Este valor fuerza el paso de los datos al bloque de Inversión de Sujeto Pasivo. Salvo que la AEAT cambie de criterio no debería usarse en ningún caso, ya que los servicios de fuera de la UE se traspasan a ese bloque. |
EliminarCero | FE y FR | Elimina los importes que sean igual a 0 |
ElimLineaSinFechaExp | FE y FR | Eliminar las facturas que no tengan FechaExpedicion, para limpieza de cargas |
EliminarSinNombre | FE y FR | Eliminar las facturas que no tengan Nombre, para limpieza de cargas |
EliminarSinNIFID | FE y FR | Eliminar las facturas que no tengan NIFID, para limpieza de cargas |
M303Modif | FE y FR | Modelo 303, modificación de bases imponibles y cuotas. |
M303BI | FR | Modelo 303, se trata de un Bien de Inversión |
M349No | FE y FR | Para indicar que no es operación declarable en 349 cuando la contraparte es de la UE |
Triangular | FE y FR | Usado en generación de modelo 349 |
Pais | FE y FR | Sobre-escribe o asigna país de contraparte |
IdTipo | FE y FR | Sobre-escribe o asigna IdTipo de contraparte |
FEClave | FE | Clave |
FEClave1 | FE | Clave1 |
FEClave2 | FE | Clave2 |
FETipoFactura | FE | Tipo de factura |
TipoRectificativa | FE y FR | Tipo de rectificativa |
TipoOperacion | FE | Tipo de operación para la parte sujeta de la factura emitida |
FEExentaCausa | FE | La causa de la exención de la operación |
EsNoSujeta714 | FE | Si la facturas es no sujeta por artículo 7, 14 y otros |
EsNoSujetaTAI | FE | Si la operación es no sujeta TAI .. |
FRClave | FR | Clave |
FRClave1 | FR | Clave 1 |
FRClave2 | FR | Clave 2 |
FRTipoFactura | FR | Tipo de factura |
FEDescripcion | FE | Descripción de operación por defecto. Se pueden usar los campos si se indican entre [$NombreCampo]. Si se indica el * al principio se aplica la configuración adicional de descripciones. |
FRDescripcion | FR | Descripción de operación por defecto. Se pueden usar los campos si se indican entre [$NombreCampo]. Si se indica el * al principio se aplica la configuración adicional de descripciones. |
SitInmueble1 |
FE | Claves de situación de inmuebles y sus referencias catastrales. Se permite hasta 9 casos. |
EnOI | OI | Configuración aplicable en determinadas operaciones intracomunitarias. Tenga presente que todos los datos son cargados, esta opción es solo para indicar que la configuración se aplicará. |
EnOIEliminar | OI | Eliminar operación. |
OITipoOperacion | OI | Tipo de operación. |
OIClaveDeclarado | OI | Clave de declarado. |
OIEstadoMiembro | OI | Estado miembro. |
Configuración de descripciones
Puede configurar descripciones asociadas a varios niveles
- A nivel de titular y tipo de factura: emitida o recibida
- A nivel de configuración de ClaveFiscal, emitida o recibida, usando los campos FEDescripcion y FRDescripcion.
Evidentemente se respeta cualquier Descripción que sea cargada en los datos, pero en caso de no tener contenido hay diferentes opciones que le aporta mucha flexibilidad a la asignación automática de la descripción.
Descripción fija
Poco que explicar, se asigna la descripción sin más.
Descripción configurable en base a contenido de campos
Puede usar cualquier contenido de los campos de las facturas simplemente indicando el nombre del campo entre los símbolos [$ y ].
Por ejemplo: "Nuestra factura [$NumFactura] a [$NombreRazon]", sustituirá [$NumFactura] y [$NombreRazon] por el contenido de esos campos. El texto fijo se respeta.
Descripción avanzada asignada en base a contenido de campos.
Si en el campo de descripción, a nivel de Titular o ClaveFiscal, utiliza el símbolo del asterisco, *, la descripción se buscará en la tabla de descripciones según el valor de los campos buscados. Este símbolo generalmente aparece con uno o varios campos; por ejemplo, *[$IdSujeto]|[$Tipo1], buscaría el contenido de ambos campos en la tabla de descripciones: 4300012|21.
Se permiten descripciones diferentes según el ImporteTotal de la factura: positivo, cero o negativo. En caso de no asignarse valores para DescripcionCero y DescripcionNegativo, se usará Descripcion.
Puede usar configuraciones diferentes para para facturas emitidas o recibidas usando los campos EnFE y EnFR. Si se indica 1 es para indicar que la configuración es aplicable a ese tipo de facturas.
Podemos definir una descripción por defecto usando el símbolo ø. Para crear este símbolo use Alt Gr + o la opción de botón derecho: Añadir una configuración por defecto.
Aplicación de descripciones en cascada
- Si carga una determinada descripción en el proceso de carga de datos, la misma es respetada. En dicha carga pueden usarse los nombres de campos o incluso el * para indicar que debe aplicarse una configuración avanzada.
- Si está vacío se trata de asignar una descripción asignada a nivel de ClaveFiscal, si no se encuentra se aplicará, si existe la descripción asignada a nivel de titular.
- Si no aparece el * al inicio de la descripción se procesa la descripción sustituyendo las variables de los campos, [$NombreCampo], por el contenido del mismo.
- Si aparece el *, se sustituyen los contenidos de los campos indicados entre [$ y ], y se buscan en la tabla de descripciones. Estas descripción será fija o en todo caso usará campos variables, pero en todo caso no coloque el * al principio ya que no tiene sentido ni efecto.
- Si no se encuentra una descripción expresamente asignada en la tabla de descripciones, aún puede aplicar usar la descripción por defecto, si está definida.