A continuación los países que forma parte de la Unión Européa, junto con la composición de sus NIFs de Operadores Intracomunitarios.
ID_PAIS_UE | ID_PAIS_CODE2 | NOMBRE_PAIS_ES | AYUDA_CIF |
AT | AT | Austria | 9 caracteres alfanuméricos |
BE | BE | Bélgica | 10 caracteres numéricos |
BG | BG | Bulgaria | 9 ó 10 caracteres numéricos |
CY | CY | Chipre | 9 caracteres alfanuméricos |
CZ | CZ | República Checa | 8, 9 ó 10 caracteres numéricos |
DE | DE | Alemania | 9 caracteres numéricos |
DK | DK | Dinamarca | 8 caracteres numéricos |
EE | EE | Estonia | 9 caracteres numéricos |
EL | GR | Grecia | 9 caracteres numéricos |
FI | FI | Finlandia | 8 caracteres numéricos |
FR | FR | Francia | 11 caracteres alfanuméricos |
GB | GB | Gran Bretaña | 5, 9 ó 12 caracteres alfanuméricos |
HR | HR | Croacia | 11 caracteres numéricos |
HU | HU | Hungría | 8 caracteres numéricos |
IE | IE | Irlanda | 8 ó 9 caracteres alfanuméricos |
IT | IT | Italia | 11 caracteres numéricos |
LT | LT | Lituania | 9 ó 12 caracteres numéricos |
LU | LU | Luxenburgo | 8 caracteres numéricos |
LV | LV | Letonia | 11 caracteres numéricos |
MT | MT | Malta | 8 caracteres numéricos |
NL | NL | Holanda | 12 caracteres alfanuméricos |
PL | PL | Polonia | 10 caracteres numéricos |
PT | PT | Portugal | 9 caracteres numéricos |
RO | RO | Rumanía | 2, 3, 4,5 ,6 ,7 , 8, 9 ó 10 caracteres numéricos |
SE | SE | Suecia | 12 caracteres numéricos |
SI | SI | Eslovenia | 8 caracteres numéricos |
SK | SK | República Eslovaca | 10 caracteres numéricos |
Como puede comprobarse, el código de los países coincide, salvo en el caso de Grecia, con el código alfa-2 ISO del país en el estándar ISO 3166-1. El mismo que se usa en el caso de los dominios de Internet.